-->
近日,ARCHINA建筑中国·十大室内设计品牌企业榜单正式揭晓,金螳螂设计凭借强劲的综合实力以及竞争优势获得殊荣,荣获2023年度建筑中国·十大室内设计品牌企业!
“建筑中国最具品牌影响力”评选活动是由中国建筑行业最具影响力的权威门户ARCHINA建筑中国联合建筑中国品牌研究中心与建筑中国新媒体数据研究中心联合发起,凭借自成立20年以来对行业的深刻了解和洞察,见证并记录了中国建筑设计企业品牌的飞速发展。
2023年度“建筑中国最具品牌影响力”评选以企业自荐、媒体和协会推荐为基础,目的旨在通过企业全面研究和盘点,以新媒体影响力、媒体报道、会议论坛以及专业奖项等四个维度进行权威测评,向行业聚焦品牌影响力,扩大品牌影响力、提升品牌竞争力;扶植打造战略性以及面向未来的优秀企业及品牌。本届评选备选企业5497家,剔除相关无效数据和非室内设计企业,正式参选建筑设计企业2580家,通过WMAA品牌评价体系进行了综合评分,最终评选出以下2023年度建筑中国·室内设计最具品牌影响力企业。
2023年度建筑中国
十大室内设计品牌企业
(排名不分先后)
ChengChungDesign
金螳螂
J&A杰恩设计
SL D梁志天设计集团
MatrixDesign矩陣縱橫
DAS大森设计
伍兹贝格建筑事务所
燕语堂
Benoy贝诺
HBA室内设计
2023年度建筑中国
室内设计最具品牌影响力综合榜单
排序 | 企业 | 地区 | 品牌指数 |
1 | ChengChungDesign | 香港 | 55.32 |
2 | 金螳螂 | 苏州 | 55.21 |
3 | J&A杰恩设计 | 深圳 | 55.06 |
4 | SL D梁志天设计集团 | 香港 | 54.76 |
5 | MatrixDesign矩陣縱橫 | 深圳 | 54.33 |
6 | DAS大森设计 | 深圳 | 54.21 |
7 | 伍兹贝格建筑事务所 | 澳大利亚 | 54.05 |
8 | 燕语堂 | 广州 | 53.87 |
9 | Benoy贝诺 | 英国 | 53.43 |
10 | HBA室内设计 | 美国 | 53.12 |
11 | LWMA李玮珉建筑事务所 | 台湾 | 52.66 |
12 | 尚壹扬设计 | 重庆 | 50.96 |
13 | B.L.U.E. 建筑设计事务所 | 北京 | 50.12 |
14 | Kokaistudios | 上海 | 49.67 |
15 | MDO木君建筑设计 | 上海 | 49.32 |
16 | 孟也空间创意设计事务所 | 北京 | 48.43 |
17 | YANG杨邦胜设计集团 | 深圳 | 47.55 |
18 | PONE Architecture | 广州 | 47.08 |
19 | 竹工凡木设计研究室 | 北京 | 46.76 |
20 | AB Concept | 香港 | 46.21 |
21 | 北洋设计 | 山东 | 45.34 |
22 | Wutopia Lab | 上海 | 45.01 |
23 | 重庆年代营创室内设计 | 重庆 | 44.67 |
24 | RMA 共和都市 | 广州 | 43.88 |
25 | 飞视设计 | 上海 | 43.21 |
26 | 近境制作 | 台湾 | 42.66 |
27 | GID国际设计 | 上海 | 42.27 |
28 | 维几设计 | 上海 | 41.86 |
29 | 广州集美组室内设计工程有限公司 | 广州 | 41.59 |
30 | STYLUS STUDIO | 香港 | 41.35 |
31 | 朗联设计 | 深圳 | 40.54 |
32 | 万社设计 | 深圳 | 40.06 |
33 | 深圳市春山秋水设计有限公司 | 深圳 | 39.76 |
34 | odd偶都度建筑设计 | 北京 | 39.45 |
35 | G.ART集艾设计 | 上海 | 39.42 |
36 | 三谷设计工作室 | 广州 | 39.18 |
37 | 東木築造 | 深圳 | 38.79 |
38 | LDH刘道华建筑设计事务所 | 北京 | 38.65 |
39 | BUZZ庄子玉工作室 | 北京 | 38.23 |
40 | 壹舍设计 | 上海 | 37.97 |
41 | 上海现代建筑装饰环境设计研究院 | 上海 | 37.92 |
42 | 纬图设计 | 广州 | 37.53 |
43 | TCDI创思国际 | 广州 | 37.12 |
44 | Evolution Design | 北京 | 37.01 |
45 | 刘荣禄国际空间设计 | 杭州 | 36.82 |
46 | KLID達觀國際建築設計事務所 | 上海 | 36.45 |
47 | GBD DESIGN 广州杜文彪装饰设计有限公司 | 广州 | 36.22 |
48 | P A L Design Group | 香港 | 36.05 |
49 | G&K桂睿诗设计 | 上海 | 35.88 |
50 | 北京集美组装饰工程有限公司 | 北京 | 35.45 |
51 | 邱德光设计事务所 | 北京 | 35.32 |
52 | 共生形态 | 广州 | 35.21 |
53 | 水相设计 | 台湾 | 34.65 |
54 | 上海亚邑室内设计有限公司 | 上海 | 34.55 |
55 | Studio HBA | 上海 | 34.23 |
56 | 深圳市超级番茄设计顾问有限公司 | 深圳 | 34.06 |
57 | HWCD事务所 | 上海 | 33.78 |
58 | 布鲁盟室内设计 | 深圳 | 33.49 |
59 | CUN寸DESIGN | 北京 | 33.28 |
60 | DANNY CHENGINTERIORS LTD | 香港 | 32.81 |
61 | 德坚设计 Kinney Chan & Associates | 香港 | 32.54 |
62 | 上海黑泡泡建筑装饰工程有限公司 | 上海 | 31.37 |
63 | 李杜设计 | 上海 | 31.32 |
64 | CL3 ARCHITECTS LTD | 香港 | 31.28 |
65 | 水平线设计 | 深圳 | 30.33 |
66 | Michaelis Boyd | 北京 | 30.08 |
67 | AD艾克建筑 | 深圳 | 29.87 |
68 | 上瑞元筑 | 无锡 | 29.56 |
69 | 温州大墨空间设计有限公司 | 温州 | 29.43 |
70 | 重庆简璞装饰设计有限公司 | 重庆 | 28.99 |
71 | 峻佳设计 | 香港 | 28.65 |
72 | DIA丹健国际 | 上海 | 28.34 |
73 | Sò Studio | 上海 | 28.05 |
74 | YUHI STUDIO 悠秀设计 | 上海 | 27.45 |
75 | MOD墨设建筑设计(上海)有限公司 | 上海 | 27.12 |
76 | 赛拉维CLV设计集团 | 上海 | 26.88 |
77 | 陈飞波设计事务所 | 杭州 | 26.54 |
78 | MOC DESIGN OFFICE | 深圳 | 26.17 |
79 | 古鲁奇建筑咨询有限公司 | 北京 | 26.64 |
80 | 设谷设计事务所 | 杭州 | 26.28 |
81 | 于舍YU STUDIO | 北京 | 25.95 |
82 | 朱周空间设计Vermilion Zhou Design Group | 上海 | 25.43 |
83 | 反几FANAF | 南京 | 24.65 |
84 | GND恩嘉设计集团 | 深圳 | 24.28 |
85 | 明德设计 | 珠海 | 23.76 |
86 | EH+DESIGN易和设计 | 杭州 | 23.63 |
87 | JFR设计工作室 | 上海 | 23.61 |
88 | 万景百年室内设计 | 北京 | 23.28 |
89 | WJ Studio万境设计 | 杭州 | 22.79 |
90 | JYDP间睦设计 | 上海 | 22.53 |
91 | APlusDesign上海 | 上海 | 21.96 |
92 | 法纳兴设计事务所 | 上海 | 21.56 |
93 | JC界汐设计 | 深圳 | 20.85 |
94 | 厚华创展 | 广州 | 20.54 |
95 | DarielStudio | 上海 | 20.21 |
96 | CMD 恺迈国际设计 | 上海 | 19.67 |
97 | SRD DESIGN赛瑞迪普空间设计 | 北京 | 19.44 |
98 | 艾迪尔IDEAL | 北京 | 18.78 |
99 | LESSDESIGN力思国际 | 广州 | 18.43 |
100 | 则灵艺术 | 深圳 | 18.22 |
*2023年度“建筑中国最具品牌影响力”评选活动最终解释权归ARCHINA建筑中国所有