-->
建筑中国最具品牌影响力”评选活动是由中国建筑行业最具影响力的权威门户ARCHINA建筑中国联合建筑中国品牌研究中心与建筑中国新媒体数据研究中心联合发起,凭借自成立22年以来对行业的深刻了解和洞察,见证并记录了中国建筑设计企业品牌的飞速发展。
ARCHINA究竟是怎样的平台
ARCHINA建筑中国于2003年在上海创立,深耕设计行业22载,以功能性网站为数据库大本营,拥有全媒体矩阵与传播渠道,曾主办1000+行业活动,专访近500名著名建筑师与企业高层管理者,垂直领域粉丝用户数量达200万,官方社群60+,合作企业5000+,平均每月浏览量2000万,覆盖全国及全球20个国家地区。目前为建筑行业最具传媒价值与资源整合的平台,致力于建构城市、地产、建筑与文化创新的生态圈。ARCHINA建筑中国的愿景致力于为设计品牌带来影响力价值,启发、连接并催化产业可能性,为设计垂直领域内不同职能者赋能,共创“品牌力”与“可持续”并存的生态圈。
2024年度第四届“建筑中国最具品牌影响力”评选以企业自荐、媒体和协会推荐为基础,目的旨在通过企业全面研究和盘点,以新媒体影响力、媒体报道、会议论坛以及专业奖项等四个维度进行权威测评,向行业聚焦品牌影响力,扩大品牌影响力、提升品牌竞争力;扶植打造战略性以及面向未来的优秀企业及品牌。
本届评选备选企业5497家,剔除相关无效数据和非室内设计企业,正式参选室内设计企业2690家,通过WMAA品牌评价体系进行了综合评分,最终评选出以下2024年度(第四届)建筑中国·室内设计最具品牌影响力企业。
2024年度建筑中国
十大室内设计品牌企业
金螳螂
J&A杰恩设计
CCD香港郑中设计事务所
SL D梁志天设计集团
DAS大森设计
MatrixDesign矩陣縱橫
HBA室内设计
Benoy贝诺
伍兹贝格建筑事务所
2024年度建筑中国
最佳室内设计品牌企业
(排名不分先后)
2024年度建筑中国·最佳室内设计品牌企业
上海现代建筑装饰环境设计研究院
深圳市超级番茄设计顾问有限公司
孟也空间创意设计事务所
Kokaistudios
Wutopia Lab
AB Concept
YANG杨邦胜设计集团
GID国际设计
广州集美组室内设计工程有限公司
北京居其美业室内设计有限公司
重庆年代营创室内设计
RMA 共和都市
PONE Architecture
飞视设计
同济经典设计
近境制作
维几设计
2024年度建筑中国
室内设计最具品牌影响力综合榜单
排序 | 企业 | 地区 | 品牌指数 |
1 | 金螳螂 | 苏州 | 54.19 |
2 | CCD香港郑中设计事务所 | 香港 | 53.87 |
3 | J&A杰恩设计 | 深圳 | 53.45 |
4 | SL D梁志天设计集团 | 香港 | 53.22 |
5 | DAS大森设计 | 深圳 | 53.09 |
6 | MatrixDesign矩陣縱橫 | 深圳 | 52.87 |
7 | HBA室内设计 | 美国 | 52.66 |
8 | Benoy贝诺 | 英国 | 52.87 |
9 | 伍兹贝格建筑事务所 | 澳大利亚 | 52.39 |
10 | 穆氏建筑设计 | 上海 | 52.36 |
11 | Wutopia Lab | 上海 | 51.47 |
12 | Kokaistudios | 意大利 | 52.23 |
13 | YANG杨邦胜设计集团 | 深圳 | 50.86 |
14 | 燕语堂 | 广州 | 50.45 |
15 | 上海现代建筑装饰环境设计研究院 | 上海 | 49.68 |
16 | 孟也空间创意设计事务所 | 北京 | 49.31 |
17 | B.L.U.E. 建筑设计事务所 | 北京 | 48.67 |
18 | PONE Architecture | 广州 | 47.72 |
19 | AB Concept | 香港 | 47.45 |
20 | GID国际设计 | 上海 | 46.73 |
21 | LWMA李玮珉建筑事务所 | 台湾 | 45.98 |
22 | MDO木君建筑设计 | 上海 | 45.57 |
23 | 尚壹扬设计 | 重庆 | 44.69 |
24 | 東木築造 | 深圳 | 43.80 |
25 | 重庆年代营创室内设计 | 重庆 | 43.15 |
26 | 近境制作 | 台湾 | 42.84 |
27 | 飞视设计 | 上海 | 42.16 |
28 | 维几设计 | 上海 | 41.73 |
29 | 竹工凡木设计研究室 | 北京 | 41.22 |
30 | 万社设计 | 深圳 | 40.83 |
31 | G.ART集艾设计 | 上海 | 40.55 |
32 | 广州集美组室内设计工程有限公司 | 广州 | 39.82 |
33 | 李杜设计 | 上海 | 39.56 |
34 | 三谷设计工作室 | 广州 | 39.35 |
35 | 壹舍设计 | 上海 | 38.87 |
36 | STYLUS STUDIO | 香港 | 38.63 |
37 | P A L Design Group | 香港 | 38.27 |
38 | LDH刘道华建筑设计事务所 | 北京 | 37.79 |
39 | BUZZ庄子玉工作室 | 北京 | 37.56 |
40 | 朗联设计 | 深圳 | 37.04 |
41 | odd偶都度建筑设计 | 北京 | 36.95 |
42 | 纬图设计 | 广州 | 36.68 |
43 | 邱德光设计事务所 | 北京 | 36.32 |
44 | Evolution Design | 北京 | 36.11 |
45 | 深圳市春山秋水设计有限公司 | 深圳 | 35.93 |
46 | HWCD事务所 | 上海 | 35.67 |
47 | CL3 ARCHITECTS LTD | 香港 | 35.17 |
48 | 北京集美组装饰工程有限公司 | 北京 | 34.88 |
49 | 深圳市超级番茄设计顾问有限公司 | 深圳 | 34.75 |
50 | TCDI创思国际 | 广州 | 34.48 |
51 | 刘荣禄国际空间设计 | 杭州 | 33.77 |
52 | RMA 共和都市 | 广州 | 33.56 |
53 | 同济经典设计 | 上海 | 33.49 |
54 | 上海黑泡泡建筑装饰工程有限公司 | 上海 | 33.26 |
55 | Studio HBA | 上海 | 33.21 |
56 | CUN寸DESIGN | 北京 | 33.13 |
57 | JYDP间睦设计 | 上海 | 32.89 |
58 | G&K桂睿诗设计 | 上海 | 32.72 |
59 | 水相设计 | 台湾 | 32.38 |
60 | DANNY CHENG INTERIORS LTD | 香港 | 32.12 |
61 | 艾迪尔IDEAL | 北京 | 31.90 |
62 | 重庆简璞装饰设计有限公司 | 重庆 | 31.48 |
63 | 布鲁盟室内设计 | 深圳 | 31.13 |
64 | 上海亚邑室内设计有限公司 | 上海 | 30.87 |
65 | 共生形态 | 广州 | 30.35 |
66 | 于舍YU STUDIO | 北京 | 29.93 |
67 | AD艾克建筑 | 深圳 | 29.36 |
68 | 水平线设计 | 深圳 | 29.03 |
69 | DIA丹健国际 | 上海 | 28.83 |
70 | 陈飞波设计事务所 | 杭州 | 28.36 |
71 | 上瑞元筑 | 无锡 | 28.22 |
72 | 明德设计 | 珠海 | 27.86 |
73 | Sò Studio | 上海 | 27.38 |
74 | YUHI STUDIO 悠秀设计 | 上海 | 27.27 |
75 | MOD墨设建筑设计(上海)有限公司 | 上海 | 26.95 |
76 | 峻佳设计 | 香港 | 26.53 |
77 | Michaelis Boyd | 北京 | 26.24 |
78 | 德坚设计Kinney Chan & Associates | 香港 | 25.86 |
79 | 赛拉维CLV设计集团 | 上海 | 25.67 |
80 | WJ Studio万境设计 | 杭州 | 25.41 |
81 | 温州大墨空间设计有限公司 | 温州 | 25.10 |
82 | 朱周空间设计Vermilion Zhou Design Group | 上海 | 24.79 |
83 | DarielStudio | 上海 | 24.31 |
84 | MOC DESIGN OFFICE | 深圳 | 24.07 |
85 | 古鲁奇建筑咨询有限公司 | 北京 | 23.83 |
86 | EH+DESIGN易和设计 | 杭州 | 23.26 |
87 | LESSDESIGN 力思国际 | 广州 | 23.09 |
88 | SRD DESIGN 赛瑞迪普空间设计 | 北京 | 22.78 |
89 | GND恩嘉设计集团 | 深圳 | 22.33 |
90 | 广州杜文彪装饰设计有限公司 | 广州 | 22.15 |
91 | APlusDesign上海 | 上海 | 21.78 |
92 | 万景百年室内设计 | 北京 | 21.45 |
93 | 则灵艺术 | 深圳 | 20.94 |
94 | CMD 恺迈国际设计 | 上海 | 20.27 |
95 | 反几FANAF | 南京 | 19.84 |
96 | 厚华创展 | 广州 | 19.29 |
97 | JC界汐设计 | 深圳 | 18.74 |
98 | JFR设计工作室 | 上海 | 18.31 |
99 | 设谷设计事务所 | 杭州 | 17.68 |
100 | 法纳兴设计事务所 | 上海 | 17.54 |
*2024年度“建筑中国最具品牌影响力”评选活动最终解释权归ARCHINA建筑中国所有
评论