-->
建筑中国最具品牌影响力”评选活动是由中国建筑行业最具影响力的权威门户ARCHINA建筑中国联合建筑中国品牌研究中心与建筑中国新媒体数据研究中心联合发起,凭借自成立22年以来对行业的深刻了解和洞察,见证并记录了中国建筑设计企业品牌的飞速发展。
ARCHINA究竟是怎样的平台
ARCHINA建筑中国于2003年在上海创立,深耕设计行业22载,以功能性网站为数据库大本营,拥有全媒体矩阵与传播渠道,曾主办1000+行业活动,专访近500名著名建筑师与企业高层管理者,垂直领域粉丝用户数量达200万,官方社群60+,合作企业5000+,平均每月浏览量2000万,覆盖全国及全球20个国家地区。目前为建筑行业最具传媒价值与资源整合的平台,致力于建构城市、地产、建筑与文化创新的生态圈。ARCHINA建筑中国的愿景致力于为设计品牌带来影响力价值,启发、连接并催化产业可能性,为设计垂直领域内不同职能者赋能,共创“品牌力”与“可持续”并存的生态圈。
2024年度第四届“建筑中国最具品牌影响力”评选以企业自荐、媒体和协会推荐为基础,目的旨在通过企业全面研究和盘点,以新媒体影响力、媒体报道、会议论坛以及专业奖项等四个维度进行权威测评,向行业聚焦品牌影响力,扩大品牌影响力、提升品牌竞争力;扶植打造战略性以及面向未来的优秀企业及品牌。
本届评选备选企业6358家,剔除相关无效数据和非景观设计企业,正式参选景观设计企业1460家,通过WMAA品牌评价体系进行了综合评分,最终评选出以下2024年度(第四届)建筑中国·十大景观设计最具品牌影响力企业。
2024年度建筑中国
十大景观设计品牌企业
AECOM | 美国
深圳奥雅设计股份有限公司 | 深圳
广州山水比德设计股份有限公司 | 广州
张唐景观 | 上海
FISHDESIGN | 上海
JTL加特林 | 重庆
上海现代建筑装饰环境设计研究院 | 上海
浙江安道设计股份有限公司 | 杭州
澜道设计 | 上海
EADG泛亚国际 | 香港
2024年度建筑中国
景观设计最具品牌影响力企业综合榜单
序号 | 公司名称 | 地区 | 品牌指数 |
1 | AECOM | 美国 | 56.68 |
2 | 深圳奥雅设计股份 有限公司 | 深圳 | 56.21 |
3 | 广州山水比德设计 股份有限公司 | 广州 | 55.59 |
4 | 张唐景观 | 上海 | 55.08 |
5 | FISHDESIGN | 上海 | 54.76 |
6 | JTL加特林 | 重庆 | 54.66 |
7 | 上海现代建筑装饰环境设计研究院 | 上海 | 53.89 |
8 | 浙江安道设计股份有限公司 | 杭州 | 53.15 |
9 | 澜道设计 | 上海 | 53.09 |
10 | EADG泛亚国际 | 香港 | 52.58 |
11 | GVL怡境国际设计集团 | 广州 | 51.17 |
12 | DDON笛东 | 北京 | 50.90 |
13 | 蓝调国际 | 重庆 | 50.56 |
14 | MEDG现工设计 | 杭州 | 49.98 |
15 | 朗道设计 | 上海 | 49.53 |
16 | 上海市园林设计研究总院 | 上海 | 48.88 |
17 | 杭州园林设计院 | 杭州 | 47.54 |
18 | SWA | 美国 | 47.11 |
19 | 广亩景观 | 上海 | 46.38 |
20 | 文科园林 | 深圳 | 45.69 |
21 | 魏玛设计 | 上海 | 44.67 |
22 | 蓝颂设计|绿城环境 | 杭州 | 44.87 |
23 | 罗朗景观 | 上海 | 44.02 |
24 | HASSELL | 澳大利亚 | 43.62 |
25 | 北京顺景园林 | 北京 | 42.83 |
26 | 棕榈设计集团 | 广州 | 41.52 |
27 | SasakiAssociates | 美国 | 40.88 |
28 | ASPECT Studios | 澳大利亚 | 40.23 |
29 | WTD纬图设计 | 重庆 | 39.92 |
30 | 道合设计 | 重庆 | 39.33 |
31 | SED新西林景观国际 | 深圳 | 38.71 |
32 | MYP迈柏 | 上海 | 38.07 |
33 | ACA麦垦景观 | 深圳 | 37.84 |
34 | 尚源景观 | 重庆 | 37.76 |
35 | 贝尔高林国际 | 香港 | 37.24 |
36 | 栖地设计 | 上海 | 36.77 |
37 | 苏州园林设计院有限公司 | 苏州 | 36.13 |
38 | 致澜景观 | 成都 | 35.34 |
39 | 易兰设计 | 北京 | 34.69 |
40 | 派澜设计PDS | 泰国 | 33.81 |
41 | 中国美院风景建筑设计研究总院 | 杭州 | 33.51 |
42 | LabDH SH | 上海 | 33.68 |
43 | TLS景观 | 美国 | 33.45 |
44 | 麦田景观 | 北京 | 33.04 |
45 | HID翰地景观 | 苏州 | 32.86 |
46 | ASL阿特森景观 | 南京 | 32.65 |
47 | 伯立森景观 | 深圳 | 31.76 |
48 | 赛肯思景观 | 成都 | 31.36 |
49 | 东篱环境 | 美国 | 30.78 |
50 | 北林地景 | 北京 | 30.22 |
51 | 上景设计 | 北京 | 29.63 |
52 | 思朴设计 | 北京 | 29.39 |
53 | 伍道国际 | 杭州 | 28.61 |
54 | 阿普贝思景观设计 | 北京 | 28.13 |
55 | 赛瑞景观 | 深圳 | 27.72 |
56 | 天华景观 THLA | 上海 | 27.11 |
57 | 道田景观DOTN | 上海 | 26.65 |
58 | TOA诺风景观设计 | 上海 | 26.24 |
59 | iPD澳洲艺普得 | 澳大利亚 | 25.33 |
60 | 上海日清景观 | 上海 | 25.19 |
61 | 柏涛景观 | 深圳 | 24.98 |
62 | 南京市园林规划设计院 | 南京 | 24.56 |
63 | WEME唯美景观 | 上海 | 24.31 |
64 | EDSA | 美国 | 23.87 |
65 | WAA 景观设计 城市规划与设计 | 加拿大 | 23.36 |
66 | TROP景观事务所 | 泰国 | 22.70 |
67 | 北京东方易地 | 北京 | 22.36 |
68 | 犁墨景观 | 重庆 | 22.18 |
69 | 黑森林景观 | 合肥 | 21.83 |
70 | 迈德景观 MINDSTUDIO | 贵州 | 21.51 |
71 | 澳博景观 | 成都 | 20.99 |
72 | 九地景观 | 深圳 | 20.58 |
73 | 意格设计 | 上海 | 20.12 |
74 | 杰弗瑞设计 | 深圳 | 19.71 |
75 | MBDI英斯佛朗 | 上海 | 19.23 |
76 | 媚道设计 | 深圳 | 18.69 |
77 | DLC地茂景观设计 | 上海 | 18.41 |
78 | 凯斯设计 | 英国 | 17.91 |
79 | 九沐景观 | 杭州 | 17.52 |
80 | AODE奥德设计 | 香港 | 17.17 |
81 | PMA普玛建筑 | 北京 | 16.85 |
82 | 深圳市喜喜仕景观及建筑规划设计 | 深圳 | 16.62 |
83 | 东朗景观 | 天津 | 16.13 |
84 | 思纳设计 | 上海 | 15.97 |
85 | 厚德景观 | 青岛 | 15.34 |
86 | TOPOS拓柏景观 | 美国 | 15.21 |
87 | W&B五贝景观设计 | 澳大利亚 | 14.66 |
88 | 都境景观 | 上海 | 14.38 |
89 | 景虎景观 | 成都 | 14.13 |
90 | RDA景观 | 上海 | 13.78 |
91 | BLLA | 北京 | 13.69 |
92 | 道远设计 | 重庆 | 13.35 |
93 | 境语景观 | 青岛 | 13.12 |
94 | 优地联合景观设计 | 北京 | 12.94 |
95 | InstinctFabrication 本色营造 | 北京 | 12.53 |
96 | 澜德思(上海)环境设计 | 上海 | 12.15 |
97 | 阿拓拉斯规划设计 | 北京 | 11.73 |
98 | 上海集塔景观建筑设计有限公司 | 上海 | 11.39 |
99 | 选泉设计 | 上海 | 10.87 |
100 | MPG摩高设计 | 上海 | 10.46 |
*2024年度“建筑中国最具品牌影响力”评选活动最终解释权归ARCHINA建筑中国所有
联系主办方
微信咨询奖项证书事宜
评论